
Sunny Boy 2500HF
| Leistung: | 2600 W |
| Effizienz: | bis 96,3% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 348/580/145mm |
Download: Datenblatt Sunny Boy 2500 HF

Sunny Boy 3000
| Leistung: | 3200 W |
| Effizienz: | bis 95,0% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 434/295/214mm |
Download: Datenblatt Sunny Boy 3000

Sunny Boy 3300
| Leistung: | 3820 W |
| Effizienz: | bis 95,2% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 450/352/236mm |
Download: Datenblatt Sunny Boy 3300

Sunny Boy 3800
| Leistung: | 4040 W |
| Effizienz: | bis 95,6% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 450/352/236mm |
Download: Datenblatt Sunny Boy 3800

Sunny MINI Central 6000 A-11
| Leistung: | 6300 W |
| Effizienz: | bis 96,1% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 468/613/242 mm |
Download: Sunny Mini Central 6000 A-11

Sunny MINI Central 7000HV
| Leistung: | 7500 W |
| Effizienz: | bis 96,2% |
| Farbe: | rot |
| Maße (B/H/T): | 468/613/242 mm |
Download: Datenblatt Sunny Mini Central 7000HV

